媒體聚焦
湖州市敬業(yè)特種設備技術咨詢有限公司(籌)招聘入圍面試考生筆試成績公示
發(fā)表日期: 2018/04/10
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 成 績 | 排名 |
1 | TS003 | 錢云杰 | 69.5 | 1 |
2 | TS006 | 張怡偉 | 69.5 | 1 |
3 | TS010 | 倪丹康 | 62.5 | 3 |
4 | TS002 | 楊冬明 | 60.5 | 4 |
5 | TS016 | 黃 壘 | 59 | 5 |
6 | TS026 | 陶銀兵 | 59 | 5 |
7 | TS018 | 孫佳俊 | 58 | 7 |
8 | TS025 | 朱宇翔 | 57 | 8 |
9 | TS014 | 朱文俊 | 56 | 9 |
10 | TS009 | 沈冬冬 | 55 | 10 |
11 | TS021 | 馮陽陽 | 55 | 10 |
12 | TS028 | 嚴國鋒 | 55 | 10 |
13 | TS027 | 陳 云 | 53.5 | 13 |
14 | TS029 | 霍皖蘇 | 53.5 | 13 |
15 | TS001 | 趙 磊 | 53 | 15 |
16 | TS008 | 雷繼平 | 53 | 15 |
備注:1、公示時間:2018年4月10日-2018年4月12日。2、未進入面試名單考生未予公布成績。3、希望查詢成績或?qū)Τ煽冇挟愖h的考生,請于公示期間聯(lián)系辦公室,聯(lián)系人:魯先生,聯(lián)系電話:2523123。